Nama merek:
Savantec
13-60mm 2D-5DPemegang bor sekopSAVANTEC Karbida Kecepatan Tinggi Baja Pengeboran Bit Spade Pengeboran sisipan
Deskripsi produk
Savantec SPADE DRILLS: ini adalah pengganti yang ditingkatkan untuk pengeboran Twists Adonan Goreng tradisional, dan dapat diterapkan pada peralatan CNC dan berbagai peralatan tradisional, seperti pengeboran vertikal,Pengebor radial, dll
Bilah bor Savantec dibagi menjadi dua bahan: paduan keras dan baja kecepatan tinggi, dan pemegang alat yang dipasang juga berbeda dan tidak dapat ditukar
Disarankan untuk menggunakan bilah baja berkecepatan tinggi pada bor vertikal dan bor rocker, tetapi tidak disarankan untuk menggunakan bilah paduan keras karena kecepatan mesin rendah, kekakuan buruk,dan celahnya besar, yang dapat dengan mudah menyebabkan pisau paduan keras untuk pecah.
spesifikasi produk
型号说明:SD untuk 钻总称呼,S/H分别 untuk直槽/螺旋槽 | ||||||||||
00系列 ((φ13.0-φ17.5) | ||||||||||
型号 | L1 | L2 | L3 | L | D1 | L4 | G | 螺丝 | ?? 手 | |
SD00S-23-XP20 | 22 | 47.6 | 50.4 | 97.6 | 20 | 50 | 1/8 | M2.5*6 | T8 | |
SD00S-35-XP20 | 35 | 63.5 | 66.3 | 113.5 | 20 | 50 | 1/8 | M2.5*6 | T8 | |
SD00H-64-XP20 | 63 | 92.1 | 94.9 | 142.1 | 20 | 50 | 1/8 | M2.5*6 | T8 | |
SD00H-114-XP20 | 114 | 142.9 | 145.7 | 192.9 | 20 | 50 | 1/8 | M2.5*6 | T8 | |
SD00H-178-XP20 | 178 | 206.4 | 209.1 | 256.4 | 20 | 50 | 1/8 | M2.5*6 | T8 | |
SD00S-240-XP20 | 240 | 268.6 | 271.3 | 318.6 | 20 | 50 | 1/8 | M2.5*6 | T8 | |
SD00S-295-XP20 | 295 | 323.9 | 326.7 | 373.9 | 20 | 50 | 1/8 | M2.5*6 | T8 | |
SD00S-387-XP20 | 387 | 416 | 418.8 | 466 | 20 | 50 | 1/8 | M2.5*6 | T8 | |
05系列 ((φ15.5-φ17.5) | ||||||||||
型号 | L1 | L2 | L3 | L | D1 | L4 | G | 螺丝 | ?? 手 | |
SD05S-23-XP20 | 22 | 47.6 | 50.4 | 97.6 | 20 | 50 | 1/8 | M2.5*6 | T8 | |
SD05S-35-XP20 | 35 | 63.5 | 66.3 | 113.5 | 20 | 50 | 1/8 | M2.5*6 | T8 | |
SD05H-64-XP20 | 63 | 92.1 | 94.9 | 142.1 | 20 | 50 | 1/8 | M2.5*6 | T8 | |
SD05H-114-XP20 | 114 | 142.9 | 145.7 | 192.9 | 20 | 50 | 1/8 | M2.5*6 | T8 | |
SD05H-178-XP20 | 178 | 206.4 | 209.1 | 256.4 | 20 | 50 | 1/8 | M2.5*6 | T8 | |
SD05S-240-XP20 | 240 | 268.6 | 271.3 | 318.6 | 20 | 50 | 1/8 | M2.5*6 | T8 | |
SD05S-295-XP20 | 295 | 323.9 | 326.7 | 373.9 | 20 | 50 | 1/8 | M2.5*6 | T8 | |
SD05S-387-XP20 | 387 | 416 | 418.8 | 466 | 20 | 50 | 1/8 | M2.5*6 | T8 | |
10系列 ((φ17.6-φ24.4) | ||||||||||
型号 | L1 | L2 | L3 | L | D1 | L4 | G | 螺丝 | ?? 手 | |
SD10S-48-XP25 | 48 | 75.8 | 79.4 | 131.8 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
SD10S-67-XP25 | 67 | 107.2 | 110.7 | 163.1 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
SD10H-118-XP25 | 118 | 154.8 | 158.4 | 210.8 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
SD10H-168-XP25 | 168 | 205.6 | 209.2 | 261.6 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
SD10H-218-XP25 | 218 | 255.3 | 258.9 | 311.3 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
SD10H-270-XP25 | 270 | 307.2 | 310.8 | 363.2 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
SD10S-365-XP25 | 365 | 402.2 | 405.8 | 458.2 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
SD10S-457-XP25 | 457 | 494.5 | 498.1 | 550.5 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
SD10S-569-XP25 | 569 | 602.5 | 606.1 | 658.5 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
15系列 ((φ22.0-φ24.4) | ||||||||||
型号 | L1 | L2 | L3 | L | D1 | L4 | G | 螺丝 | ?? 手 | |
SD15S-57-XP25 | 57 | 88.5 | 92.1 | 144.5 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
SD15S-67-XP25 | 67 | 107.2 | 110.7 | 163.1 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
SD15H-118-XP25 | 118 | 154.8 | 158.4 | 210.8 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
SD15H-168-XP25 | 168 | 205.6 | 209.2 | 261.6 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
SD15H-218-XP25 | 218 | 255.3 | 258.9 | 311.3 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
SD15H-270-XP25 | 270 | 307.2 | 310.8 | 363.2 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
SD15S-365-XP25 | 365 | 402.2 | 405.8 | 458.2 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
SD15S-457-XP25 | 457 | 494.5 | 498.1 | 550.5 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
SD15S-569-XP25 | 569 | 602.5 | 606.1 | 658.5 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
20系列 ((φ24.5-φ35.0) | ||||||||||
型号 | L1 | L2 | L3 | L | D1 | L4 | G | 螺丝 | ?? 手 | |
SD20S-57-XP32 | 57 | 88.5 | 92.1 | 148.5 | 32 | 60 | 1/4 | M3.5*10 | T15 | |
SD20S-86-XP32 | 86 | 128.6 | 132.2 | 188.6 | 32 | 60 | 1/4 | M3.5*10 | T15 | |
SD20H-137-XP32 | 137 | 179.4 | 183 | 239.4 | 32 | 60 | 1/4 | M3.5*10 | T15 | |
SD20H-187-XP32 | 187 | 230.2 | 233.8 | 290.2 | 32 | 60 | 1/4 | M3.5*10 | T15 | |
SD20H-237-XP32 | 237 | 279.9 | 283.5 | 339.9 | 32 | 60 | 1/4 | M3.5*10 | T15 | |
SD20H-289-XP32 | 289 | 331.8 | 335.4 | 391.8 | 32 | 60 | 1/4 | M3.5*10 | T15 | |
SD20H-400-XP32 | 400 | 442.8 | 446.4 | 502.8 | 32 | 60 | 1/4 | M3.5*10 | T15 | |
SD20S-400-XP32 | 400 | 442.8 | 446.4 | 502.8 | 32 | 60 | 1/4 | M3.5*10 | T15 | |
SD20S-511-XP32 | 511 | 554.1 | 557.7 | 614.1 | 32 | 60 | 1/4 | M3.5*10 | T15 | |
SD20S-692-XP32 | 692 | 735.1 | 738.7 | 795.1 | 32 | 60 | 1/4 | M3.5*10 | T15 | |
25系列 ((φ30.0-φ35.0) | ||||||||||
型号 | L1 | L2 | L3 | L | D1 | L4 | G | 螺丝 | ?? 手 | |
SD25S-92-XP32 | 92 | 123.4 | 127 | 183.4 | 32 | 60 | 1/4 | M3.5*10 | T15 | |
SD25S-86-XP32 | 86 | 128.6 | 132.2 | 188.6 | 32 | 60 | 1/4 | M3.5*10 | T15 | |
SD25H-137-XP32 | 137 | 179.4 | 183 | 239.4 | 32 | 60 | 1/4 | M3.5*10 | T15 | |
SD25H-187-XP32 | 187 | 230.2 | 233.8 | 290.2 | 32 | 60 | 1/4 | M3.5*10 | T15 | |
SD25H-237-XP32 | 237 | 279.9 | 283.5 | 339.9 | 32 | 60 | 1/4 | M3.5*10 | T15 | |
SD25H-289-XP32 | 289 | 331.8 | 335.4 | 391.8 | 32 | 60 | 1/4 | M3.5*10 | T15 | |
SD25H-400-XP32 | 400 | 442.8 | 446.4 | 502.8 | 32 | 60 | 1/4 | M3.5*10 | T15 | |
SD25S-400-XP32 | 400 | 442.8 | 446.4 | 502.8 | 32 | 60 | 1/4 | M3.5*10 | T15 | |
SD25S-511-XP32 | 511 | 554.1 | 557.7 | 614.1 | 32 | 60 | 1/4 | M3.5*10 | T15 | |
SD25S-692-XP32 | 692 | 735.1 | 738.7 | 795.1 | 32 | 60 | 1/4 | M3.5*10 | T15 | |
30系列 ((φ35.1-φ47.9) | ||||||||||
型号 | L1 | L2 | L3 | L | D1 | L4 | G | 螺丝 | ?? 手 | |
SD30S-76-XP40 | 76 | 125 | 129.8 | 195 | 40 | 70 | 1/4 | M5*10 | T20 | |
SD30S-121-XP40 | 121 | 173 | 177.8 | 243 | 40 | 70 | 1/4 | M5*10 | T20 | |
SD30H-165-XP40 | 165 | 217.5 | 222.3 | 287.5 | 40 | 70 | 1/4 | M5*10 | T20 | |
SD30H-210-XP40 | 210 | 261.9 | 266.7 | 331.9 | 40 | 70 | 1/4 | M5*10 | T20 | |
SD30H-260-XP40 | 260 | 312.3 | 317.1 | 382.3 | 40 | 70 | 1/4 | M5*10 | T20 | |
SD30S-349-XP40 | 349 | 401.6 | 406.4 | 471.6 | 40 | 70 | 1/4 | M5*10 | T20 | |
SD30H-349-XP40 | 349 | 401.6 | 406.4 | 471.6 | 40 | 70 | 1/4 | M5*10 | T20 | |
SD30S-559-XP40 | 559 | 611.1 | 615.9 | 681.1 | 40 | 70 | 1/4 | M5*10 | T20 | |
SD30S-787-XP40 | 787 | 839.7 | 844.5 | 909.7 | 40 | 70 | 1/4 | M5*10 | T20 | |
35系列 ((φ42.0-φ47.9) | ||||||||||
型号 | L1 | L2 | L3 | L | D1 | L4 | G | 螺丝 | ?? 手 | |
SD35S-76-XP40 | 76 | 125 | 129.8 | 195 | 40 | 70 | 1/4 | M5*10 | T20 | |
SD35S-121-XP40 | 121 | 173 | 177.8 | 243 | 40 | 70 | 1/4 | M5*10 | T20 | |
SD35H-165-XP40 | 165 | 217.5 | 222.3 | 287.5 | 40 | 70 | 1/4 | M5*10 | T20 | |
SD35H-210-XP40 | 210 | 261.9 | 266.7 | 331.9 | 40 | 70 | 1/4 | M5*10 | T20 | |
SD35H-260-XP40 | 260 | 312.3 | 317.1 | 382.3 | 40 | 70 | 1/4 | M5*10 | T20 | |
SD35S-349-XP40 | 349 | 401.6 | 406.4 | 471.6 | 40 | 70 | 1/4 | M5*10 | T20 | |
SD35H-349-XP40 | 349 | 401.6 | 406.4 | 471.6 | 40 | 70 | 1/4 | M5*10 | T20 | |
SD35S-559-XP40 | 559 | 611.1 | 615.9 | 681.1 | 40 | 70 | 1/4 | M5*10 | T20 | |
SD35S-787-XP40 | 787 | 839.7 | 844.5 | 909.7 | 40 | 70 | 1/4 | M5*10 | T20 | |
40系列 ((φ48.0-φ65.28) | ||||||||||
型号 | L1 | L2 | L3 | L | D1 | L4 | G | 螺丝 | ?? 手 | |
SD40S-130-XP40 | 130 | 179.4 | 184.2 | 249.4 | 40 | 70 | 1/4 | M5*15 | T20 | |
SD40H-232-XP40 | 232 | 281 | 285.8 | 351 | 40 | 70 | 1/4 | M5*15 | T20 | |
SD40S-350-XP40 | 350 | 399.2 | 404 | 469.2 | 40 | 70 | 1/4 | M5*15 | T20 | |
SD40H-350-XP40 | 350 | 399.2 | 404 | 469.2 | 40 | 70 | 1/4 | M5*15 | T20 | |
SD40S-422-XP40 | 422 | 471.5 | 476.3 | 541.5 | 40 | 70 | 1/4 | M5*15 | T20 | |
SD40H-422-XP40 | 422 | 471.5 | 476.3 | 541.5 | 40 | 70 | 1/4 | M5*15 | T20 | |
SD40S-525-XP40 | 525 | 574.2 | 579 | 644.2 | 40 | 70 | 1/4 | M5*15 | T20 | |
SD40S-625-XP40 | 625 | 674.7 | 679.5 | 744.7 | 40 | 70 | 1/4 | M5*15 | T20 | |
SD40S-879-XP40 | 879 | 928.7 | 933.5 | 998.7 | 40 | 70 | 1/4 | M5*15 | T20 | |
45系列 ((φ56.0-φ65.28) | ||||||||||
型号 | L1 | L2 | L3 | L | D1 | L4 | G | 螺丝 | ?? 手 | |
SD45S-130-XP40 | 130 | 179.4 | 184.2 | 249.4 | 40 | 70 | 1/4 | M5*15 | T20 | |
SD45H-232-XP40 | 232 | 281 | 285.8 | 351 | 40 | 70 | 1/4 | M5*15 | T20 | |
SD45S-350-XP40 | 350 | 399.2 | 404 | 469.2 | 40 | 70 | 1/4 | M5*15 | T20 | |
SD45H-350-XP40 | 350 | 399.2 | 404 | 469.2 | 40 | 70 | 1/4 | M5*15 | T20 | |
SD45H-422-XP40 | 422 | 471.5 | 476.3 | 541.5 | 40 | 70 | 1/4 | M5*15 | T20 | |
SD45S-422-XP40 | 422 | 471.5 | 476.3 | 541.5 | 40 | 70 | 1/4 | M5*15 | T20 | |
SD45S-525-XP40 | 525 | 574.2 | 579 | 644.2 | 40 | 70 | 1/4 | M5*15 | T20 | |
SD45S-625-XP40 | 625 | 674.7 | 679.5 | 744.7 | 40 | 70 | 1/4 | M5*15 | T20 | |
SD45S-879-XP40 | 879 | 928.7 | 933.5 | 998.7 | 40 | 70 | 1/4 | M5*15 | T20 | |
50系列 ((φ65.3-φ89.08) | ||||||||||
型号 | L1 | L2 | L3 | L | D1 | L4 | G | 螺丝 | ?? 手 | |
SD50S-171-XP50 | 171 | 235 | 240 | 315 | 50 | 80 | 1/2 | M6*15 | T25 | |
SD50S-350-XP50 | 350 | 414 | 419 | 494 | 50 | 80 | 1/2 | M6*15 | T25 | |
SD50S-660-XP50 | 660 | 724 | 729 | 804 | 50 | 80 | 1/2 | M6*15 | T25 | |
70系列 ((φ89.1-φ114.48) | ||||||||||
型号 | L1 | L2 | L3 | L | D1 | L4 | G | 螺丝 | ?? 手 | |
SD70S-200-XP50 | 200 | 275 | 280 | 355 | 50 | 80 | 1/2 | M6*15 | T25 | |
SD70S-400-XP50 | 400 | 475 | 480 | 555 | 50 | 80 | 1/2 | M6*15 | T25 | |
SD70S-800-XP50 | 800 | 875 | 880 | 955 | 50 | 80 | 1/2 | M6*15 | T25 |
citra produk
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami